| Сведения о добавке |
| Размер порции: 1 таблетка |
| | Состав порции | % от суточной нормы |
| Витамин A (в форме ацетата и 40% в форме бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
| Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (в форме холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в форме DL-альфа-токоферилацетат) | 22,5 мг | 150% |
| Витамин K (в форме фитонадиона) | 30 мкг | 25% |
| Тиамин (тиамина мононитрат, B1) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (в форме никотинамида) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 3 мг | 176% |
| Фолат | 667 мкг ПФЭ (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (в форме цианкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций (в форме карбоната кальция и дикальция фосфата) | 220 мг | 17% |
| Фосфор (в форме дикальция фосфата) | 20 мг | 2% |
| Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в форме оксида магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (в форме оксида цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (в форме селенита натрия) | 19 мкг | 35% |
| Медь (в форме сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в форме сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (в форме пиколината хрома) | 50 мкг | 143% |
| Молибден (в форме молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Хлорид (в форме хлорида калия) | 72 мг | 3% |
| Калий (в форме хлорида калия) | 80 мг | 2% |
| Лютеин | 250 мкг | ** |
| Ликопин | 300 мкг | ** |
| ** Суточная норма не установлена. |